Марка | Частота вращения, об/мин | кпд насоса, %, не менее | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1475 | 980 | |||||||
Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, потребляемая | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, потребляемая насосом, кВт | |||
ЦНС 300-120 | 300 | 120 | 140 | 200 | 53 | 40 | 70 | 6** |
ЦНС 300-180 | 180 | 210 | 79 | 60 | ||||
ЦНС 300-240 | 240 | 280 | 105 | 80 | ||||
ЦНС 300-300 | 300 | 350 | 132 | 100 | ||||
ЦНС 300-360 | 360 | 420 | 158 | 120 | ||||
ЦНС 300-420 | 420 | 490 | 185 | 140 | ||||
ЦНС 300-480 | 480 | 560 | 211 | 160 | ||||
ЦНС 300-540 | 540 | 630 | 238 | 180 | ||||
ЦНС 300-600* | 600 | 700 | 264 | 200 |
* насос с подачей 300 м3/ч используется только для перекачивания воды и масла;
**показатели даны для агрегатов, перекачивающих воду с разряжением на всасе; для насосов, перекачивающих нефть, масло и горячую воду, давление на входе в насос должны быть 5(0,05)-60(0,6), М(МПа)
ЦНС (Г) - 13-350,
ЦНС - насос центробежный секционный многоступенчатый;
Г - для перекачивания горячей воды;
Н- нефтепродукты;
13 - производительность (подача) насоса, м3/час (объем жидкости, которую насос может перекачать в еденицу времени);
350 - напор, м.вод.ст. (давление, развиваемое насосом)