Технические характеристики общепромышленных электродвигателей тип АИР:
Наименование | Тип двигателя | Высота вала, мм | Способ крепления | Мощность, кВт | Об/мин |
---|---|---|---|---|---|
АИР 50МА2 | АИР | 50 | лапы/комб./фл | 0.09 | 3000 |
АИР 50МВ2 | АИР | 50 | лапы/комб./фл | 0.12 | 3000 |
АИР 50МА4 | АИР | 50 | лапы/комб./фл | 0.06 | 1500 |
АИР 50МВ4 | АИР | 50 | лапы/комб./фл | 0.09 | 1500 |
АИР 56 А2 | АИР | 56 | лапы/комб./фл | 0.18 | 3000 |
АИР 56 В2 | АИР | 56 | лапы/комб./фл | 0.25 | 3000 |
АИР 56 А4 | АИР | 56 | лапы/комб./фл | 0.12 | 1500 |
АИР 56 В4 | АИР | 56 | лапы/комб./фл | 0.18 | 1500 |
АИР 63 А2 | АИР | 63 | лапы/комб./фл | 0.37 | 3000 |
АИР 63 А4 | АИР | 63 | лапы/комб./фл | 0.25 | 1500 |
АИР 63 В2 | АИР | 63 | лапы/комб./фл | 0.55 | 3000 |
АИР 63 В4 | АИР | 63 | лапы/комб./фл | 0.37 | 1500 |
АИР 63 А6 | АИР | 63 | лапы/комб./фл | 0.18 | 1000 |
АИР 63 В6 | АИР | 63 | лапы/комб./фл | 0.25 | 1000 |
АИР 71 А2 | АИР | 71 | лапы/комб./фл | 0.75 | 3000 |
АИР 71 В2 | АИР | 71 | лапы/комб./фл | 1,10 | 3000 |
АИР 71 А4 | АИР | 71 | лапы/комб./фл | 0.55 | 1500 |
АИР 71 В4 | АИР | 71 | лапы/комб./фл | 0.75 | 1500 |
АИР 71 А6 | АИР | 71 | лапы/комб./фл | 0.37 | 1000 |
АИР 71 В6 | АИР | 71 | лапы/комб./фл | 0.55 | 1000 |
АИР 71 В8 | АИР | 71 | лапы/комб./фл | 0.25 | 750 |
АИР 80 А2 | АИР | 80 | лапы/комб./фл | 1,50 | 3000 |
АИР 80 В2 | АИР | 80 | лапы/комб./фл | 2,20 | 3000 |
АИР 80 А4 | АИР | 80 | лапы/комб./фл | 1,10 | 1500 |
АИР 80 В4 | АИР | 80 | лапы/комб./фл | 1,50 | 1500 |
АИР 80 А6 | АИР | 80 | лапы/комб./фл | 0.75 | 1000 |
АИР 80 В6 | АИР | 80 | лапы/комб./фл | 1,10 | 1000 |
АИР 80 А8 | АИР | 80 | лапы/комб./фл | 0.37 | 750 |
АИР 80 В8 | АИР | 80 | лапы/комб./фл | 0.55 | 750 |
АИР 80В2 ЖУ | АИР | 80 | лапы/комб./фл | 2,20 | 3000 |
АИР 90 L2 | АИР | 90 | лапы/комб./фл | 3.00 | 3000 |
АИР 90 L4 | АИР | 90 | лапы/комб./фл | 2,20 | 1500 |
АИР 90 L6 | АИР | 90 | лапы/комб./фл | 1,50 | 1000 |
АИР 90 LА8 | АИР | 90 | лапы/комб./фл | 0.75 | 750 |
АИР 90 LВ8 | АИР | 90 | лапы/комб./фл | 1,10 | 750 |
АИР 100 S2 | АИР | 100 | лапы/комб./фл | 4.00 | 3000 |
АИР 100 L2 | АИР | 100 | лапы/комб./фл | 5,50 | 3000 |
АИР 100 S4 | АИР | 100 | лапы/комб./фл | 3.00 | 1500 |
АИР 100 L4 | АИР | 100 | лапы/комб./фл | 4.00 | 1500 |
АИР 100 L6 | АИР | 100 | лапы/комб./фл | 2,20 | 1000 |
АИР 100 L8 | АИР | 100 | лапы/комб./фл | 1,50 | 750 |
АИР 100L2ЖУ | АИР | 100 | лапы/комб./фл | 5,50 | 3000 |
АИР 100S2ЖУ | АИР | 100 | лапы/комб./фл | 4.00 | 3000 |
АИР 112 М2 | АИР | 112 | лапы/комб./фл | 7,50 | 3000 |
АИР 112 М4 | АИР | 112 | лапы/комб./фл | 5,50 | 1500 |
АИР 112МА6 | АИР | 112 | лапы/комб./фл | 3.00 | 1000 |
АИР 112МВ6 | АИР | 112 | лапы/комб./фл | 4.00 | 1000 |
АИР 112МА8 | АИР | 112 | лапы/комб./фл | 2,20 | 750 |
АИР 112МВ8 | АИР | 112 | лапы/комб./фл | 3.00 | 750 |
АИР 112М2ЖУ | АИР | 112 | лапы/комб./фл | 7,50 | 3000 |
АИР 132 S4 | АИР | 132 | лапы/комб./фл | 7,50 | 1500 |
АИР 132 S6 | АИР | 132 | лапы/комб./фл | 5,50 | 1000 |
АИР 132 S8 | АИР | 132 | лапы/комб./фл | 4.00 | 750 |
АИР 132 М2 | АИР | 132 | лапы/комб./фл | 11.00 | 3000 |
АИР 132 М4 | АИР | 132 | лапы/комб./фл | 11.00 | 1500 |
АИР 132 М6 | АИР | 132 | лапы/комб./фл | 7,50 | 1000 |
АИР 132 М8 | АИР | 132 | лапы/комб./фл | 5,50 | 750 |
АИР 160 S2 | АИР | 160 | лапы/комб./фл | 15.00 | 3000 |
АИР 160 S4 | АИР | 160 | лапы/комб./фл | 15.00 | 1500 |
АИР 160 S6 | АИР | 160 | лапы/комб./фл | 11.00 | 1000 |
АИР 160 S8 | АИР | 160 | лапы/комб./фл | 7,50 | 750 |
АИР 160 М2 | АИР | 160 | лапы/комб./фл | 18.50 | 3000 |
АИР 160 М4 | АИР | 160 | лапы/комб./фл | 18.50 | 1500 |
АИР 160 М6 | АИР | 160 | лапы/комб./фл | 15.00 | 1000 |
АИР 160 М8 | АИР | 160 | лапы/комб./фл | 11.00 | 750 |
АИР160S2ЖУ2 | АИР | 160 | лапы/комб./фл | 15.00 | 3000 |
АИР160М4ЖУ2 | АИР | 160 | лапы/комб./фл | 18.50 | 1500 |
АИР 180 S2 | АИР | 180 | лапы/комб./фл | 22.00 | 3000 |
АИР 180 S4 | АИР | 180 | лапы/комб./фл | 22.00 | 1500 |
АИР 180 М2 | АИР | 180 | лапы/комб./фл | 30.00 | 3000 |
АИР 180 М4 | АИР | 180 | лапы/комб./фл | 30.00 | 1500 |
АИР 180 М6 | АИР | 180 | лапы/комб./фл | 18.50 | 1000 |
АИР 180 М8 | АИР | 180 | лапы/комб./фл | 15.00 | 750 |
АИР180М2ЖУ2 | АИР | 180 | лапы/комб./фл | 30.00 | 3000 |
АИР 200 М2 | АИР | 200 | лапы/комб./фл | 37.00 | 3000 |
АИР 200 М4 | АИР | 200 | лапы/комб./фл | 37.00 | 1500 |
АИР 200 М6 | АИР | 200 | лапы/комб./фл | 22.00 | 1000 |
АИР 200 М8 | АИР | 200 | лапы/комб./фл | 18.50 | 750 |
АИР 200 L2 | АИР | 200 | лапы/комб./фл | 45.00 | 3000 |
АИР 200 L4 | АИР | 200 | лапы/комб./фл | 45.00 | 1500 |
АИР 200 L6 | АИР | 200 | лапы/комб./фл | 30.00 | 1000 |
АИР 200 L8 | АИР | 200 | лапы/комб./фл | 22.00 | 750 |
АИР 225 М2 | АИР | 225 | лапы/комб./фл | 55.00 | 3000 |
АИР 225 М4 | АИР | 225 | лапы/комб./фл | 55.00 | 1500 |
АИР 225 М6 | АИР | 225 | лапы/комб./фл | 37.00 | 1000 |
АИР 225 М8 | АИР | 225 | лапы/комб./фл | 30.00 | 750 |
АИР 250 S2 | АИР | 250 | лапы/комб./фл | 75.00 | 3000 |
АИР 250 М2 | АИР | 250 | лапы/комб./фл | 90.00 | 3000 |
АИР 250 S4 | АИР | 250 | лапы/комб./фл | 75.00 | 1500 |
АИР 250 М4 | АИР | 250 | лапы/комб./фл | 90.00 | 1500 |
АИР 250 S6 | АИР | 250 | лапы/комб./фл | 45.00 | 1000 |
АИР 250 М6 | АИР | 250 | лапы/комб./фл | 55.00 | 1000 |
АИР 250 S8 | АИР | 250 | лапы/комб./фл | 37.00 | 750 |
АИР 250 М8 | АИР | 250 | лапы/комб./фл | 45.00 | 750 |
АИР 280 S2 | АИР | 280 | лапы/комб./фл | 110.00 | 3000 |
АИР 280 М2 | АИР | 280 | лапы/комб./фл | 132.00 | 3000 |
АИР 280 S4 | АИР | 280 | лапы/комб./фл | 110.00 | 1500 |
АИР 280 М4 | АИР | 280 | лапы/комб./фл | 132.00 | 1500 |
АИР 280 S6 | АИР | 280 | лапы/комб./фл | 75.00 | 1000 |
AИР 280 М6 | АИР | 280 | лапы/комб./фл | 90.00 | 1000 |
AИР 280 S8 | АИР | 280 | лапы/комб./фл | 55.00 | 750 |
AИР 280 М8 | АИР | 280 | лапы/комб./фл | 75.00 | 750 |
АИР 315 S2 | АИР | 315 | лапы/комб./фл | 160.00 | 3000 |
AИР 315 M2 | АИР | 315 | лапы/комб./фл | 200.00 | 3000 |
АИР 315 S4 | АИР | 315 | лапы/комб./фл | 160.00 | 1500 |
AИР 315 M4 | АИР | 315 | лапы/комб./фл | 200.00 | 1500 |
AИР 315 S6 | АИР | 315 | лапы/комб./фл | 110.00 | 1000 |
АИР 315 МА6 | АИР | 315 | лапы/комб./фл | 132.00 | 1000 |
AИР 315 S8 | АИР | 315 | лапы/комб./фл | 90.00 | 750 |
AИР 315 MА8 | АИР | 315 | лапы/комб./фл | 110.00 | 750 |
АИР 355S2 | АИР | 355 | лапы/комб./фл | 250.00 | 3000 |
АИР 355М2 | АИР | 355 | лапы/комб./фл | 315.00 | 3000 |
АИР 355S4 | АИР | 355 | лапы/комб./фл | 250.00 | 1500 |
АИР 355S6 | АИР | 355 | лапы/комб./фл | 160.00 | 1000 |
АИР 355М6 | АИР | 355 | лапы/комб./фл | 200.00 | 1000 |
АИР 355МВ6 | АИР | 355 | лапы/комб./фл | 250.00 | 1000 |
АИР 355S8 | АИР | 355 | лапы/комб./фл | 132.00 | 750 |
АИР 355М8 | АИР | 355 | лапы/комб./фл | 160.00 | 750 |
АИР 355МВ8 | АИР | 355 | лапы/комб./фл | 200.00 | 750 |
Электродвигатели для привода моноблочных насосов серии АИР… Ж
Электродвигатели для привода моноблочных насосов представляют собой трехфазные асинхронные односкоростные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. По условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды электродвигатели относятся к группе М1 ГОСТ17516.1, выдерживающие вибрацию от внешних источников с ускорением до 5 м/с² с частотой до 35Гц.
Конструкция электродвигателей для моноблочных насосов аналогична конструкции двигателей основного (общепромышленного) исполнения. Свободные концы валов предназначены для посадки рабочих колес насосов.
Тип | Рн,кВт | n, об/мин | КПД, % | cos φ | Iн,А | Fa,Н,Fr=0 | Fr,Н,Fa=0 | Mm/Мн | Iп/Iн | Мп/Мн | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР80МВ2Ж | 2,2 | 2840 | 80,6 | 0,84 | 5 | 725 | 460 | 2,2 | 6,5 | 2,5 | 20 |
АИР100L2Ж | 5,5 | 2870 | 84,8 | 0,87 | 11 | 1000 | 600 | 2,2 | 7 | 2,5 | 34 |
АИР112М2Ж | 7,5 | 2880 | 85,4 | 0,87 | 15,2 | 1321 | 777 | 2,2 | 7 | 2,5 | 53 |
АИР160S2Ж | 15 | 2925 | 88,4 | 0,89 | 30 | 1050 | 1900 | 2,2 | 7,5 | 2,3 | 115 |
АИР160М2Ж | 18,5 | 2925 | 89,3 | 0,9 | 36,3 | 1080 | 2100 | 2,2 | 7,5 | 2,3 | 127 |
АИР160М4Ж | 18,5 | 1455 | 89,8 | 0,86 | 37,8 | 1100 | 2200 | 2,3 | 6,8 | 2,2 | 142 |
АИР180S2Ж | 22 | 2940 | 89,8 | 0,9 | 42,7 | 1300 | 2500 | 2,5 | 7,2 | 2 | 170 |
АИР180М2Ж | 30 | 2940 | 90,7 | 0,9 | 56,9 | 1400 | 2700 | 2 | 7,5 | 2,3 | 209 |
АИР200L2Ж | 45 | 2960 | 92,5 | 0,9 | 67,9 | 5200 | 8200 | 2,3 | 7,5 | 2 | 268 |
АИР200М2Ж | 37 | 2950 | 92 | 0,88 | 82,1 | 5200 | 8200 | 2,3 | 7,5 | 2 | 252 |