Насосы Kordis KRL центробежные консольные моноблочные линейные
Насосы Kordis KRL применяются в инженерных, промышленных и судовых системах, где требуется надежная перекачка жидкости при компактном размещении оборудования в трубопроводной линии. Это центробежные консольные моноблочные насосы линейного исполнения, у которых всасывающий и напорный патрубки расположены в одну линию. Такая конструкция удобна для монтажа в машинных отделениях, котельных, насосных узлах, системах водоснабжения, отопления, охлаждения и технологической циркуляции.
Главная особенность насосов KRL — сочетание моноблочной компоновки и линейного подключения. Насос и электродвигатель образуют единый компактный агрегат, а патрубки in-line позволяют встраивать оборудование непосредственно в трубопроводную трассу. Конструкци помогает экономить место в техническом помещении, упрощает обвязку и делает насос удобным решением для объектов, где важно рационально использовать площадь и сохранить доступность оборудования для обслуживания.
Насосы серии KORDIS могут использоваться на судах морского флота с неограниченным районом плавания и классом Российского морского регистра судоходства. Такое применение особенно важно для машинных и котельных отделений судов, где оборудование должно работать стабильно, занимать минимум места и выдерживать длительную эксплуатацию в составе судовых инженерных систем. Агрегаты также могут устанавливаться на судах, имеющих знак автоматизации А1 и А2 в символе класса РМРС.
Назначение и конструкция центробежных линейных насосов KORDIS KRL
По назначению насосы KRL относятся к изделиям общего назначения, рассчитанным на непрерывное длительное применение. Они являются восстанавливаемыми, обслуживаемыми и ремонтируемыми агрегатами, что важно для промышленных и судовых объектов, где насосное оборудование должно сохранять работоспособность в течение продолжительного срока и иметь возможность сервисного восстановления без полной замены установки.
Линейная схема подключения делает насосы Kordis KRL удобными для систем, где требуется перемещение воды или других совместимых жидкостей по замкнутым и открытым контурам. Оборудование может использоваться в системах циркуляции, охлаждения, теплоснабжения, повышения давления, технологической подачи и других процессах, где важны стабильный расход, надежная работа электродвигателя и понятная интеграция в трубопровод.
Моноблочная конструкция снижает количество промежуточных соединений между насосом и приводом, положительно влияет на компактность агрегата, упрощает монтаж и уменьшает требования к занимаемому пространству. Для технических помещений, где рядом размещаются трубопроводы, арматура, теплообменники, шкафы управления и другое оборудование, такая компоновка становится практичным преимуществом.
Модельный ряд KRL включает широкий набор типоразмеров с различными диапазонами подачи и напора. На странице представлены исполнения с патрубками разных диаметров, рабочими колесами разных размеров, электродвигателями различной мощности и вариантами под разные режимы работы. Это позволяет подобрать насос как для небольших инженерных контуров, так и для более производительных промышленных или судовых систем.
Применение насосов KORDIS KRL
Насосы Kordis KRL подходят для объектов, где требуется надежный центробежный насос с компактной установкой, линейным подключением и возможностью длительной эксплуатации. Они могут применяться при строительстве новых насосных узлов, модернизации существующих систем, замене устаревшего оборудования и комплектации объектов, где важны производительность, удобство монтажа и соответствие требованиям к обслуживаемому промышленному агрегату.
Компания «Дальэнергооборудование» предлагает насосы Kordis KRL для предприятий, инженерных служб, судостроительных и судоремонтных организаций, коммунальных и промышленных объектов Хабаровска, Владивостока и других регионов Дальнего Востока. Специалисты помогут подобрать модель по подаче, напору, диаметру патрубков, мощности электродвигателя, условиям монтажа, назначению системы и требованиям объекта. Для уточнения стоимости, сроков поставки и подходящего исполнения оборудования можно отправить запрос через сайт или связаться с офисом компании.
Консольные моноблочные линейные насосы
| артикул | название |
Диапазон подач, Q min - Q max, м3/ч (справочно. Точные данные в программе подбора) |
Диапазон напоров, H max - H min, м (справочно. Точные данные в программе подбора) |
| 20 013 540 077 | KRL 32-160/176-2/5,5 | 11-34 | 40-24 |
| 20 013 540 028 | KRL 32-160/160-2/4 | 10-31 | 32-19 |
| 20 013 540 013 | KRL 32-160/140-2/3 | 8-27 | 24-14 |
| 20 013 540 054 | KRL 32-160/176-4/0,75 | 5-16 | 9-5 |
| 20 013 540 032 | KRL 32-160/160-4/0,55 | 5-15 | 7-4 |
| 20 013 540 067 | KRL 32-160/140-4/0,55 | 4-13 | 6-3 |
| 20 013 540 022 | KRL 32-200/209-2/11 | 9-30 | 58-50 |
| 20 013 540 068 | KRL 32-200/209-2/7,5 | 9-22 | 58-54 |
| 20 013 540 053 | KRL 32-200/200-2/7,5 | 8-28 | 53-44 |
| 20 013 540 069 | KRL 32-200/200-2/5,5 | 8-17 | 53-50 |
| 20 013 540 070 | KRL 32-200/180-2/5,5 | 7-25 | 42-35 |
| 20 013 540 071 | KRL 32-200/180-2/4 | 7-14 | 41-39 |
| 20 013 540 062 | KRL 32-200/165-2/4 | 6-23 | 34-28 |
| 20 013 540 075 | KRL 32-200/209-4/1,5 | 7-16 | 13-11 |
| 20 013 540 072 | KRL 32-200/200-4/1,1 | 6-15 | 12-10 |
| 20 013 540 073 | KRL 32-200/180-4/0,75 | 5-13 | 9-6 |
| 20 013 540 074 | KRL 32-200/165-4/0,55 | 5-13 | 7-5 |
| 20 013 420 009 | KRL 40-160/176-2/5,5 | 12-46 | 38-14 |
| 20 013 420 006 | KRL 40-160/176-2/4 | 12-24 | 37-30 |
| 20 013 420 021 | KRL 40-160/160-2/4 | 11-43 | 30-10 |
| 20 013 420 022 | KRL 40-160/136-2/3 | 11-38 | 20-7 |
| 20 013 420 023 | KRL 40-160/176-4/0,75 | 7-22 | 8-3 |
| 20 013 420 024 | KRL 40-160/160-4/0,55 | 6-21 | 7-2 |
| 20 013 420 025 | KRL 40-160/136-4/0,37 | 6-19 | 4-1 |
| 20 083 660 010 | KRL 40-250/269-2/30 | 18-45 | 102-87 |
| 20 083 660 011 | KRL 40-250/269-2/22 | 18-36 | 100-92 |
| 20 083 660 009 | KRL 40-250/250-2/22 | 17-42 | 86-73 |
| 20 083 660 008 | KRL 40-250/250-2/18,5 | 17-34 | 87-79 |
| 20 013 420 026 | KRL 40-250/233-2/18,5 | 16-39 | 75-64 |
| 20 013 420 027 | KRL 40-250/233-2/15 | 16-40 | 74-68 |
| 20 013 420 028 | KRL 40-250/215-2/15 | 15-40 | 63-50 |
| 20 013 420 029 | KRL 40-250/197-2/11 | 14-37 | 53-43 |
| 20 083 660 015 | KRL 40-250/269-4/4 | 9-21 | 23-20 |
| 20 013 420 002 | KRL 40-250/269-4/3 | 9-17 | 23-22 |
| 20 083 660 016 | KRL 40-250/250-4/3 | 8-20 | 20-17 |
| 20 013 420 030 | KRL 40-250/233-4/2,2 | 8-19 | 18-15 |
| 20 013 420 031 | KRL 40-250/215-4/2,2 | 7-18 | 15-13 |
| 20 013 420 032 | KRL 40-250/197-4/1,5 | 7-17 | 13-11 |
| 20013550065 | KRL 50-160/174-2/11 | 25-77 | 40-25 |
| 20013550017 | KRL 50-160/162-2/7,5 | 23-70 | 35-22 |
| 20013550022 | KRL 50-160/145-2/5,5 | 21-62 | 28-17 |
| 20013550026 | KRL 50-160/130-2/4 | 19-54 | 22-14 |
| 20013550023 | KRL 50-160/120-2/3 | 0 | 0 |
| 20013550066 | KRL 50-160/174-4/1,5 | 12-37 | 10-6 |
| 20013550067 | KRL 50-160/162-4/1,1 | 11-34 | 8-5 |
| 20013550051 | KRL 50-160/145-4/0,75 | 10-29 | 6-4 |
| 20013550068 | KRL 50-160/130-4/0,55 | 9-26 | 5-3 |
| 20013550069 | KRL 50-160/120-4/0,55 | 8-24 | 4-3 |
| 20083550055 | KRL 50-250/269-2/30 | 35-79 | 98-79 |
| 20013550021 | KRL 50-250/230-2/22 | 30-70 | 75-59 |
| 20013550012 | KRL 50-250/214-2/18,5 | 28-66 | 65-51 |
| 20013550020 | KRL 50-250/198-2/15 | 26-61 | 55-43 |
| 20083550070 | KRL 50-250/269-4/4 | 17-39 | 23-18 |
| 20013550071 | KRL 50-250/230-4/3 | 15-34 | 18-14 |
| 20013550073 | KRL 50-250/214-4/2,2 | 14-30 | 16-13 |
| 20013550072 | KRL 50-250/198-4/2,2 | 13-30 | 13-11 |
| 20 013 560 039 | KRL 65-160/174-2/11 | 35-97 | 39-27 |
| 20 013 560 040 | KRL 65-160/153-2/7,5 | 36-85 | 30-21 |
| 20 013 560 041 | KRL 65-160/135-2/5,5 | 33-75 | 23-16 |
| 20 013 560 042 | KRL 65-160/174-4/1,5 | 20-47 | 9-6 |
| 20 013 560 043 | KRL 65-160/153-4/1,1 | 18-42 | 7-5 |
| 20 013 560 044 | KRL 65-160/135-4/0,75 | 16-35 | 5-3 |
| 20 083 560 053 | KRL 65-250/260-2/37 | 58-122 | 93-76 |
| 20 013 560 046 | KRL 65-250/240-2/30 | 54-120 | 78-62 |
| 20 013 560 032 | KRL 65-250/212-2/22 | 48-113 | 60-45 |
| 20 013 560 047 | KRL 65-250/212-2/18,5 | 48-81 | 60-54 |
| 20 013 560 048 | KRL 65-250/196-2/18,5 | 45-106 | 51-38 |
| 20 013 560 015 | KRL 65-250/196-2/15 | 45-75 | 50-45 |
| 20 083 560 054 | KRL 65-250/260-4/5,5 | 25-59 | 22-18 |
| 20 083 560 055 | KRL 65-250/260-4/4 | 24-39 | 21-20 |
| 20 013 560 050 | KRL 65-250/240-4/4 | 23-55 | 18-15 |
| 20 013 560 051 | KRL 65-250/212-4/3 | 21-51 | 14-11 |
| 20 013 560 052 | KRL 65-250/196-4/2,2 | 21-49 | 12-10 |
| 20 013 650 017 | KRL 80-160/174-2/18,5 | 52-145 | 40-25 |
| 20 013 650 059 | KRL 80-160/174-2/15 | 52-126 | 39-29 |
| 20 013 650 060 | KRL 80-160/162-2/15 | 50-132 | 34-22 |
| 20 013 650 063 | KRL 80-160/148-2/11 | 48-119 | 28-19 |
| 20 013 650 061 | KRL 80-160/135-2/7,5 | 45-106 | 23-16 |
| 20 013 650 062 | KRL 80-160/174-4/2,2 | 26-71 | 10-6 |
| 20 013 650 064 | KRL 80-160/162-4/2,2 | 25-65 | 8-5 |
| 20 013 650 065 | KRL 80-160/162-4/1,5 | 24-35 | 7,6-8 |
| 20 013 650 066 | KRL 80-160/148-4/1,5 | 23-58 | 7-4 |
| 20 013 650 067 | KRL 80-160/135-4/1,1 | 22-52 | 6-4 |
| 20 013 650 068 | KRL 80-210/219-2/30 | 61-157 | 65-51 |
| 20 013 650 069 | KRL 80-210/205-2/30 | 54-166 | 57-40 |
| 20 013 650 070 | KRL 80-210/205-2/22 | 54-101 | 56-52 |
| 20 013 650 051 | KRL 80-210/190-2/22 | 46-152 | 49-34 |
| 20 013 650 071 | KRL 80-210/190-2/18,5 | 46-96 | 49-44 |
| 20 013 650 072 | KRL 80-210/180-2/18,5 | 41-144 | 44-31 |
| 20 013 650 073 | KRL 80-210/180-2/15 | 41-75 | 43-41 |
| 20 013 650 026 | KRL 80-210/170-2/15 | 36-130 | 39-28 |
| 20 013 650 035 | KRL 80-210/219-4/4 | 29-85 | 15-11 |
| 20 013 650 074 | KRL 80-210/205-4/4 | 26-80 | 13-9 |
| 20 013 650 024 | KRL 80-210/190-4/3 | 22-74 | 11-8 |
| 20 013 650 075 | KRL 80-210/180-4/2,2 | 20-71 | 11-7 |
| 20 013 650 032 | KRL 80-210/170-4/2,2 | 18-68 | 9-7 |
| 20083620056 | KRL 80-250/260-4/7,5 | 43-113 | 21-13 |
| 20013650076 | KRL 80-250/235-4/5,5 | 39-103 | 17-10 |
| 20013650077 | KRL 80-250/210-4/4 | 35-91 | 13-8 |
| 20013650078 | KRL 80-250/190-4/3 | 31-84 | 11-6 |
| 20 013 490 022 | KRL 100-125/141-2/11 | 50-132 | 25-17 |
| 20 013 490 065 | KRL 100-125/141-2/7,5 | 50-80 | 24-23 |
| 20 013 490 043 | KRL 100-125/132-2/7,5 | 50-123 | 21-15 |
| 20 013 490 066 | KRL 100-125/123-2/5,5 | 49-114 | 18-13 |
| 20 013 490 067 | KRL 100-125/141-4/1,1 | 29-64 | 6-4 |
| 20 013 490 068 | KRL 100-125/132-4/1,1 | 27-60 | 5-3 |
| 20 013 490 069 | KRL 100-125/123-4/0,75 | 23-53 | 4-3 |
| 20 013 490 070 | KRL 100-160/174-2/15 | 52-158 | 41-24 |
| 20 013 490 071 | KRL 100-160/155-2/11 | 51-146 | 32-18 |
| 20 013 490 072 | KRL 100-160/132-2/7,5 | 49-121 | 24-15 |
| 20 013 490 038 | KRL 100-160/174-4/2,2 | 27-99 | 10-4 |
| 20 013 490 073 | KRL 100-160/155-4/1,5 | 23-82 | 8-3 |
| 20 013 490 074 | KRL 100-160/132-4/1,1 | 21-68 | 6-3 |
| 20013490033 | KRL 100-170/174-2/30 | 101-284 | 40-21 |
| 20013490075 | KRL 100-170/174-2/22 | 91-171 | 40-33 |
| 20013490040 | KRL 100-170/160-2/22 | 95-281 | 35-15 |
| 20013490025 | KRL 100-170/160-2/18,5 | 81-161 | 36-29 |
| 20013490076 | KRL 100-170/145-2/18,5 | 89-270 | 31-12 |
| 20013490077 | KRL 100-170/130-2/15 | 82-248 | 26-10 |
| 20013490078 | KRL 100-170/174-4/3 | 44-136 | 9-5 |
| 20013490079 | KRL 100-170/160-4/3 | 42-128 | 9-4 |
| 20013490080 | KRL 100-170/145-4/2,2 | 41-117 | 8-4 |
| 20013490081 | KRL 100-170/130-4/2,2 | 39-104 | 7-4 |
| 20013490082 | KRL 100-200/219-2/45 | 74-203 | 69-60 |
| 20013490083 | KRL 100-200/205-2/37 | 67-185 | 60-54 |
| 20013490084 | KRL 100-200/185-2/30 | 57-164 | 49-44 |
| 20013490085 | KRL 100-200/219-4/5,5 | 36-98 | 16-14 |
| 20013490086 | KRL 100-200/205-4/5,5 | 33-90 | 14-13 |
| 20013490087 | KRL 100-200/185-4/4 | 28-79 | 11-10 |
| 20083490088 | KRL 100-250/269-4/11 | 55-165 | 24-14 |
| 20013490089 | KRL 100-250/243-4/7,5 | 49-147 | 19-11 |
| 20013490090 | KRL 100-250/215-4/5,5 | 42-128 | 15-9 |
| 20 013 430 021 | KRL 125-160/185-2/37 | 120-373 | 44-22 |
| 20 013 430 013 | KRL 125-160/167-2/30 | 109-331 | 36-18 |
| 20 013 430 001 | KRL 125-160/154-2/22 | 99-300 | 30-15 |
| 20 013 430 024 | KRL 125-160/140-2/18,5 | 91-272 | 25-13 |
| 20 013 430 025 | KRL 125-160/140-2/15 | 90-165 | 24-22 |
| 20 013 430 026 | KRL 125-160/185-4/5,5 | 59-181 | 10-5 |
| 20 013 430 027 | KRL 125-160/185-4/4 | 58-97 | 10-9 |
| 20 013 430 028 | KRL 125-160/167-4/4 | 52-159 | 8-4 |
| 20 013 430 029 | KRL 125-160/167-4/3 | 52-88 | 8,2-7,5 |
| 20 013 430 030 | KRL 125-160/154-4/3 | 48-145 | 7-4 |
| 20 013 430 031 | KRL 125-160/140-4/2,2 | 44-133 | 6-3 |
| 20 013 430 032 | KRL 125-200/219-4/11 | 70-199 | 16-11 |
| 20 013 430 033 | KRL 125-200/219-4/7,5 | 69-118 | 16-15 |
| 20 013 430 034 | KRL 125-200/207-4/7,5 | 66-169 | 14-10 |
| 20 013 430 035 | KRL 125-200/195-4/5,5 | 64-143 | 12-9 |
| 20083430036 | KRL 125-250/269-4/15 | 77-220 | 24-15 |
| 20083430022 | KRL 125-250/250-4/11 | 67-192 | 21-13 |
| 20013430037 | KRL 125-250/230-4/7,5 | 57-161 | 17-10 |
| 20 083 480 016 | KRL 150-200/224-4/15 | 125-320 | 16-10 |
| 20 083 480 017 | KRL 150-200/224-4/11 | 120-200 | 16-15 |
| 20 083 480 018 | KRL 150-200/180-4/11 | 107-284 | 11-7 |
| 20 083 480 014 | KRL 150-250/269-4/22 | 140-320 | 23-17 |
| 20 083 480 019 | KRL 150-250/269-4/18,5 | 140-240 | 23-21 |
| 20 083 480 001 | KRL 150-250/255-4/18,5 | 130-320 | 21-15 |
| 20 083 480 020 | KRL 150-250/255-4/15 | 130-210 | 21-19 |
| 20 083 480 021 | KRL 150-250/240-4/15 | 119-311 | 19-12 |
| 20 083 480 022 | KRL 150-250/220-4/11 | 103-301 | 16-9 |
| 20 083 450 017 | KRL 200-250/269-4/30 | 220-565 | 22-14 |
| 20 083 450 005 | KRL 200-250/248-4/22 | 205-565 | 18-9 |
| 20 083 450 018 | KRL 200-250/235-4/18,5 | 189-512 | 16-8 |
| 20 083 450 019 | KRL 200-250/224-4/15 | 175-470 | 15-8 |
| 20 083 590 080 | KRL 200-315/334-4/55 | 275-541 | 38-28 |
| 20 083 450 004 | KRL 200-315/305-4/45 | 243-579 | 32-18 |
| 20 083 450 008 | KRL 200-315/288-4/37 | 233-511 | 28-18 |
| 20 083 450 020 | KRL 200-315/270-4/30 | 219-496 | 24-14 |
Насосы консольные горизонтальные и агрегаты электронасосные на их основе серии KORDIS типа KR, KRM, KRL предназначены для перекачивания:
- воды и нетоксичных жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности с водородным показателем (рН) от 6…9, плотностью до 1100кг/м3, вязкостью до 60 х 10-6 м2/с, температурой от минус 40°С до плюс 120°С, и содержащих твердые включения по массе не более 0,2%, размером не более 0,2мм и микротвердостью не более 6,5 ГПа (650кгс/мм2);
- морской воды, пластовой воды и других химически активных нетоксичных жидкостей с водородным показателем рН=1...11 и содержанием механических примесей по массе до 0,2%, размером не более 0,2 мм и микротвердостью не более 6,5 ГПа (650кгс/мм2), температурой от минус 40°С до плюс 105°С.
Насосы (агрегаты) серии KORDIS могут использоваться для установки на судах морского флота с неограниченным районом плавания с классом Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Агрегаты могут устанавливаться в машинных и котельных отделениях судов, имеющих знак автоматизации А1и А2 в символе класса РМРС.
Насосы (агрегаты) относятся к изделиям общего назначения (ОН), непрерывного длительного применения, восстанавливаемые, обслуживаемые, ремонтируемые обезличенным способом по ГОСТ 27.003-2016.
Насосы (агрегаты), имеющие индекс исполнения «Е» и укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями, соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок классов 1 и 2 по ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых могут образовываться взрывоопасные среды, создаваемые смесью горючих газов или паров с воздухом, относящиеся к категориям IIА или IIВ с температурным классом Т4 и в соответствии с маркировкой взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019.
Насосы и агрегаты имеют уровень взрывозащиты Gb- «высокий», относятся к группе II, подгруппа IIВ, с температурным классом Т4 и видами взрывозащиты: “c” - конструкционная безопасность и “b” - контроль источника воспламенения по
ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013.
Агрегаты с насосами, не имеющие индекс исполнения «Е» и не укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями,не допускают перекачивания жидкостей во взрывоопасных и пожароопасных производствах и установках.
Насосы (агрегаты) должны изготавливаться в климатическом исполнении и категории размещения УХЛ 3.1, У2 и Т2 и ОМ2* по ГОСТ 15150-69.
Насосы с чугунным и бронзовым исполнением корпуса должны быть устойчивы к сейсмической нагрузке до 6 баллов по шкале MSK-64. Насосы со стальным исполнением корпуса должны быть устойчивы к сейсмической нагрузке до 9 баллов.

