Тип | Сеть | Максимальное рабочее давление, бар | Мощность установки без резервного наcоса, м3/ч | Число секций | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
FLA-1 Helix V 1604 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 25 | 4 | 115 |
FLA-1 Helix V 1605 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 25 | 5 | 129 |
FLA-1 Helix V 1606 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 25 | 6 | 131 |
FLA-1 Helix V 1607 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 25 | 7 | 171 |
FLA-1 Helix V 1608 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 8 | 173 |
FLA-1 Helix V 1609 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 9 | 187 |
FLA-1 Helix V 1610 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 10 | 190 |
FLA-1 Helix V 1611 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 11 | 191 |
FLA-1 Helix V 1612 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 12 | 204 |
FLA-1 Helix V 2204 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 34 | 4 | 200 |
FLA-1 Helix V 2205 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 34 | 5 | 210 |
FLA-1 Helix V 2206 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 34 | 6 | 215 |
FLA-1 Helix V 2207 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 34 | 7 | 214 |
FLA-1 Helix V 2208 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 34 | 8 | 254 |
FLA-1 Helix V 3602 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 55 | 2 | 198 |
FLA-1 Helix V 3602/1 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 55 | 2 | 198 |
FLA-1 Helix V 3603 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 55 | 3 | 214 |
FLA-1 Helix V 3603/1 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 55 | 3 | 208 |
FLA-1 Helix V 3603/2 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 55 | 3 | 208 |
FLA-1 Helix V 3604 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 55 | 4 | 250 |
FLA-1 Helix V 3604/2 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 55 | 4 | 250 |
FLA-1 Helix V 3605 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 55 | 5 | 266 |
FLA-1 Helix V 3605/2 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 55 | 5 | 266 |
FLA-1 Helix V 3606 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 55 | 6 | 281 |
FLA-1 Helix V 3606/2 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 55 | 6 | 270 |
FLA-1 Helix V 5202 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 80 | 2 | 219 |
FLA-1 Helix V 5203 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 80 | 3 | 258 |
FLA-1 Helix V 5203/2 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 80 | 3 | 258 |
FLA-1 Helix V 5204 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 80 | 4 | 276 |
FLA-1 Helix V 5204/2 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 80 | 4 | 276 |
FLA-1 Helix V 5205 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 80 | 5 | 318 |
FLA-1 Helix V 5205/2 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 80 | 5 | 318 |
FLA-1 Helix V 5206/2 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 80 | 6 | 346 |
FLA-1 MVI 7002 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 100 | 2 | 308 |
FLA-1 MVI 7002/1 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 100 | 2 | 307 |
FLA-1 MVI 7003 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 100 | 3 | 361 |
FLA-1 MVI 7003/1 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 100 | 3 | 344 |
FLA-1 MVI 7003/2 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 100 | 3 | 344 |
FLA-1 MVI 7004 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 4 | 391 |
FLA-1 MVI 7004/1 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 4 | 391 |
FLA-1 MVI 7004/2 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 100 | 4 | 365 |
FLA-1 MVI 7005 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 5 | 474 |
FLA-1 MVI 7005/1 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 5 | 474 |
FLA-1 MVI 7005/2 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 5 | 474 |
FLA-1 MVI 7006/1 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 6 | 515 |
FLA-1 MVI 7006/2 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 6 | 485 |
Wilo- FLA – 1 Helix V 2204 PN10 | |
FLA | Установки пожаротушения |
1 | Количество насосов |
Helix V | Серия насосов |
22 | Номинальный объемный расход [м3/ч] |
04 | Число секций насоса |
PN10 | Диапазон регулирования давления: до 10 бар |
- Насос серии Helix V 16, 22, 36, 52 или MVI 70, оснащенный мотором IE2
- Автоматическое управление насосами с помощью устройства управления FLA
- Детали, контактирующие с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии
- Фундаментная рама из оцинкованной стали с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими изоляцию корпусного шума
- Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301
- Шаровой запорный кран редуктора или кольцевая задвижка на стороне всасывания и напорной стороне насоса
- Обратный клапан с напорной стороны
- Дроссельный клапан из нержавеющей стали 1.4571 на стороне всасывания насоса
- Манометрический выключатель с напорной стороны
- Манометр с напорной стороны
- Мембранный напорный бак 8 л, PN16, расположенный на напорной стороне
- Принадлежности: Приемный резервуар с естественной вентиляцией в соответствии с DIN 14462, со свободным выпускным отверстием в соответствии с EN 13077, тип AB в соответствии с DIN EN 1717