Тип | Сеть | Максимальное рабочее давление, бар | Мощность установки без резервного наcоса, м3/ч | Число секций | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
FLA-2 Helix V 1604 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 25 | 4 | 221 |
FLA-2 Helix V 1605 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 25 | 5 | 247 |
FLA-2 Helix V 1606 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 25 | 6 | 249 |
FLA-2 Helix V 1607 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 25 | 7 | 335 |
FLA-2 Helix V 1608 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 8 | 340 |
FLA-2 Helix V 1609 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 9 | 392 |
FLA-2 Helix V 1610 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 10 | 396 |
FLA-2 Helix V 1611 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 11 | 399 |
FLA-2 Helix V 1612 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 12 | 572 |
FLA-2 Helix V 2204 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 34 | 4 | 576 |
FLA-2 Helix V 2205 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 34 | 5 | 598 |
FLA-2 Helix V 2206 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 34 | 6 | 602 |
FLA-2 Helix V 2207 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 34 | 7 | 623 |
FLA-2 Helix V 2208 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 34 | 8 | 703 |
FLA-2 Helix V 3602 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 55 | 2 | 466 |
FLA-2 Helix V 3602/1 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 55 | 2 | 466 |
FLA-2 Helix V 3603 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 55 | 3 | 486 |
FLA-2 Helix V 3603/1 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 55 | 3 | 486 |
FLA-2 Helix V 3603/2 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 55 | 3 | 486 |
FLA-2 Helix V 3604 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 55 | 4 | 565 |
FLA-2 Helix V 3604/2 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 55 | 4 | 565 |
FLA-2 Helix V 3605 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 55 | 5 | 598 |
FLA-2 Helix V 3605/2 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 55 | 5 | 596 |
FLA-2 Helix V 3606 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 55 | 6 | 628 |
FLA-2 Helix V 3606/2 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 55 | 6 | 603 |
FLA-2 Helix V 5202 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 80 | 2 | 587 |
FLA-2 Helix V 5203 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 80 | 3 | 670 |
FLA-2 Helix V 5203/2 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 80 | 3 | 670 |
FLA-2 Helix V 5204 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 80 | 4 | 706 |
FLA-2 Helix V 5204/2 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 80 | 4 | 706 |
FLA-2 Helix V 5205 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 80 | 5 | 740 |
FLA-2 Helix V 5205/2 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 80 | 5 | 740 |
FLA-2 Helix V 5206/2 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 80 | 6 | 799 |
FLA-2 MVI 7002 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 100 | 2 | 817 |
FLA-2 MVI 7002/1 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 100 | 2 | 816 |
FLA-2 MVI 7003 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 100 | 3 | 964 |
FLA-2 MVI 7003/1 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 100 | 3 | 898 |
FLA-2 MVI 7003/2 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 100 | 3 | 898 |
FLA-2 MVI 7004 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 4 | 811 |
FLA-2 MVI 7004/1 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 4 | 1047 |
FLA-2 MVI 7004/2 PN10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 100 | 4 | 972 |
FLA-2 MVI 7005 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 5 | 1278 |
FLA-2 MVI 7005/1 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 5 | 1278 |
FLA-2 MVI 7005/2 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 5 | 1278 |
FLA-2 MVI 7006/1 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 6 | 1403 |
FLA-2 MVI 7006/2 PN16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 100 | 6 | 1352 |
Wilo- FLA – 2 Helix V 2204 PN10 | |
FLA | Установки пожаротушения |
2 | Количество насосов |
Helix V | Серия насосов |
22 | Номинальный объемный расход [м3/ч] |
04 | Число секций насоса |
PN10 | Диапазон регулирования давления: до 10 бар |
- 2 насоса серии Helix V 16, 22, 36, 52 или MVI 70, оснащенные моторами IE2
- Автоматическое управление насосами с помощью устройства управления FLA
- Детали, контактирующие с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии
- Фундаментная рама из оцинкованной стали с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими изоляцию корпусного шума
- Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301
- Шаровой запорный кран редуктора или кольцевая задвижка на стороне всасывания и напорной стороне каждого насоса
- Обратный клапан с напорной стороны
- Дроссельный клапан из нержавеющей стали 1.4571 на стороне всасывания каждого насоса
- Манометрический выключатель с напорной стороны
- Манометр с напорной стороны
- Мембранный напорный бак 8 л, PN16, расположенный на напорной стороне
- Принадлежности: Приемный резервуар с естественной вентиляцией в соответствии с DIN 14462, со свободным выпускным отверстием в соответствии с EN 13077, тип AB в соответствии с DIN EN 1717