Тип насоса | Сеть | Макс. Расход, м3/ч | Макс. Напор, м | Диаметр двигателя, " | Напорный патрубок | Ном мощность мотора, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
TWU 8-4202-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 38 | 6 | Rp 3 | 7,5 |
TWU 8-4203-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 58 | 6 | Rp 3 | 11 |
TWU 8-4204-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 77 | 6 | Rp 3 | 15 |
TWU 8-4204-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 77 | 6 | Rp 3 | 15 |
TWU 8-4205-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 96 | 6 | Rp 3 | 18,5 |
TWU 8-4205-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 96 | 6 | Rp 3 | 18,5 |
TWU 8-4206-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 115 | 6 | Rp 3 | 22 |
TWU 8-4206-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 115 | 6 | Rp 3 | 22 |
TWU 8-4208-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 153 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWU 8-4208-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 153 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWU 8-4210-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 190 | 6 | Rp 3 | 37 |
TWU 8-4212-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 230 | 6 | Rp 3 | 45 |
TWU 8-4214-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 275 | 6 | Rp 3 | 55 |
TWU 8-4219-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 375 | 8 | Rp 3 | 75 |
TWU 8-8001-B | 3~400 V, 50 Гц | 108 | 16 | 6 | Rp 4 | 5,5 |
TWU 8-8002-B | 3~400 V, 50 Гц | 108 | 33 | 6 | Rp 4 | 11 |
TWU 8-8003-B | 3~400 V, 50 Гц | 108 | 50 | 6 | Rp 4 | 15 |
TWU 8-8003-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 108 | 50 | 6 | Rp 4 | 15 |
TWU 8-8004-B | 3~400 V, 50 Гц | 108 | 67 | 6 | Rp 4 | 22 |
TWU 8-8004-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 108 | 67 | 6 | Rp 4 | 22 |
TWU 8-8006-B | 3~400 V, 50 Гц | 108 | 100 | 6 | Rp 4 | 30 |
TWU 8-8006-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 108 | 100 | 6 | Rp 4 | 30 |
TWU 8-8008-B | 3~400 V, 50 Гц | 108 | 134 | 6 | Rp 4 | 45 |
TWU 8-8010-B | 3~400 V, 50 Гц | 108 | 175 | 8 | Rp 4 | 55 |
TWU 8-8012-B | 3~400 V, 50 Гц | 108 | 210 | 8 | Rp 4 | 75 |
TWU 8-8015-B | 3~400 V, 50 Гц | 108 | 262 | 8 | Rp 4 | 93 |
TWU 8-10001-B | 3~400 V, 50 Гц | 132 | 21 | 6 | Rp 5 | 9,3 |
TWU 8-10002-B | 3~400 V, 50 Гц | 132 | 43 | 6 | Rp 5 | 18,5 |
TWU 8-10002-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 132 | 43 | 6 | Rp 5 | 18,5 |
TWU 8-10003-B | 3~400 V, 50 Гц | 132 | 63 | 6 | Rp 5 | 30 |
TWU 8-10003-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 132 | 63 | 6 | Rp 5 | 30 |
TWU 8-10004-B | 3~400 V, 50 Гц | 132 | 85 | 6 | Rp 5 | 30 |
TWU 8-10004-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 132 | 85 | 6 | Rp 5 | 30 |
TWU 8-10005-B | 3~400 V, 50 Гц | 132 | 106 | 6 | Rp 5 | 45 |
TWU 8-10007-B | 3~400 V, 50 Гц | 132 | 153 | 8 | Rp 5 | 55 |
TWU 8-10008-B | 3~400 V, 50 Гц | 132 | 175 | 8 | Rp 5 | 75 |
TWU 8-10010-B | 3~400 V, 50 Гц | 132 | 218 | 8 | Rp 5 | 93 |
Wilo-Sub TWU 6-4208-B-SD | |
TWU | Погружной насос |
6 | Диаметр гидравлического оборудования в дюймах ["] |
42 | Номинальный объемный расход [м3/ч] |
08 | Число секций гидравлики |
B | Поколение серий |
SD | Тип пуска Без = прямой пуск SD = пуск «звезда-треугольник» |
- Многоступенчатые погружные насосы (радиальные или полуаксиальные рабочие колеса);
- Встроенный обратный клапан;
- Муфта в соответствии с NEMA;
- Трехфазный мотор;
- Герметизированные моторы.
Погружные многоступенчатые насосы Wilo-Sub TWU 8-..-B для вертикального или горизонтального монтажа.
Гидравлика: радиальные или полуаксиальные рабочие колеса, встроенный обратный клапан.
Мотор: трехфазный прямого пуска, герметично залитый, пропитан смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водно-гликолевой смесью.
Охлаждение: происходит благодаря перекачиваемой жидкости, эксплуатация допускается только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдение предельных значений максимальной температуры перекачиваемой среды. Вертикальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом или без него - по выбору, горизонтальный с охлаждающим кожухом.