Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | n | d | h, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 290 | 520 | 460 | 430 | 16 | 22 | 4 | 980 |
400 | 310 | 580 | 515 | 482 | 16 | 26 | 4 | 1145 |
450 | 330 | 640 | 565 | 532 | 20 | 26 | 4 | 1245 |
500 | 350 | 715 | 620 | 585 | 20 | 26 | 4 | 1342 |
600 | 390 | 840 | 725 | 685 | 20 | 30 | 5 | 1575 |
700 | 430 | 910 | 840 | 800 | 24 | 30 | 5 | 1390 |
800 | 470 | 1025 | 950 | 905 | 24 | 33 | 5 | 1570 |
Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | n | d | h, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 290 | 520 | 470 | 430 | 16 | 26 | 4 | 980 |
400 | 310 | 580 | 525 | 482 | 16 | 30 | 4 | 1145 |
450 | 330 | 640 | 585 | 532 | 20 | 30 | 4 | 1245 |
500 | 350 | 715 | 650 | 585 | 20 | 33 | 4 | 1342 |
600 | 390 | 840 | 770 | 685 | 20 | 39 | 5 | 1575 |
700 | 430 | 910 | 840 | 800 | 24 | 39 | 5 | 1390 |
800 | 470 | 1025 | 950 | 905 | 24 | 39 | 5 | 1570 |
- Корпус: Высокопрочный чугун ВЧ50
- Обрезиненный клин: EPDM (основание — высокопрочный чугун ВЧ50)