Технические характеристики насосов ЦНС(г,п):
Название агрегата | Ном. Под-а, м³/ч | Ном. нап, м | Рабочая зона | Кав. зап, м | Электродвигатель | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патр-ов, мм | Масса нас-а, кг | Масса агр-а, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
подача, м³/ч | напор, м | марка | кВт | об/ мин | L | B | H | вх | вых | ||||||
ЦНСп 2,5-80 | 2,5 | 80 | 1…3 | 70…89 | 3 | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 1406 | 250 | 405 | 25 | 25 | 41 | 105 |
ЦНСп 2,5-120 | 2,5 | 120 | 1…3 | 105…133 | 3 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 1668 | 250 | 420 | 25 | 25 | 49 | 115 |
ЦНСп 2,5-160 | 2,5 | 160 | 1…3 | 140…177 | 3 | АИР 100S2 | 4 | 3000 | 1905 | 250 | 430 | 25 | 25 | 59 | 130 |
ЦНС(г) 13-70 | 13 | 70 | 11…15 | 69…71 | 3 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1350 | 440 | 580 | 80 | 80 | 195 | 335 |
ЦНС(г) 13-105 | 13 | 105 | 11…15 | 100…106 | 3 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1420 | 440 | 580 | 80 | 80 | 225 | 372 |
ЦНС(г) 13-140 | 13 | 140 | 11…15 | 137…141 | 3 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1660 | 440 | 620 | 80 | 80 | 255 | 415 |
ЦНС(г) 13-175 | 13 | 175 | 11…15 | 168…179 | 3 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1760 | 440 | 620 | 80 | 80 | 280 | 457 |
ЦНС(г) 13-210 | 13 | 210 | 11…15 | 200…215 | 3 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1830 | 440 | 620 | 80 | 80 | 310 | 494 |
ЦНС(г) 13-245 | 13 | 245 | 11…15 | 235…250 | 3 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1830 | 440 | 610 | 80 | 80 | 340 | 549 |
ЦНС(г) 13-280 | 13 | 280 | 11…15 | 268…285 | 3 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1960 | 440 | 610 | 80 | 80 | 370 | 579 |
ЦНС(г) 13-315 | 13 | 315 | 11…15 | 300…320 | 3 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 2030 | 440 | 610 | 80 | 80 | 390 | 612 |
ЦНС(г) 13-350 | 13 | 350 | 11…15 | 338…358 | 3 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 2100 | 440 | 610 | 80 | 80 | 425 | 649 |
ЦНС(г) 38-44 | 38 | 44 | 28…48 | 30…52 | 3,6 | AИP 132M2 | 11 | 3000 | 1350 | 440 | 577 | 80 | 80 | 191 | 329 |
ЦНС(г) 38-66 | 38 | 66 | 28…48 | 50…77 | 3,6 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1590 | 440 | 590 | 80 | 80 | 219 | 405 |
ЦНС(г) 38-88 | 38 | 88 | 28…48 | 67…102 | 3,6 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1690 | 440 | 590 | 80 | 80 | 247 | 446 |
ЦНС(г) 38-110 | 38 | 110 | 28…48 | 83…127 | 3,6 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1690 | 440 | 610 | 80 | 80 | 275 | 503 |
ЦНС(г) 38-132 | 38 | 132 | 28…48 | 100…153 | 3,6 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1820 | 440 | 610 | 80 | 80 | 303 | 538 |
ЦНС(г) 38-154 | 38 | 154 | 28…48 | 117…179 | 3,6 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1890 | 440 | 610 | 80 | 80 | 331 | 568 |
ЦНС(г) 38-176 | 38 | 176 | 28…48 | 135…200 | 3,6 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1960 | 440 | 610 | 80 | 80 | 359 | 593 |
ЦНС(г) 38-198 | 38 | 198 | 28…48 | 150…228 | 3,6 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 2080 | 440 | 640 | 80 | 80 | 387 | 672 |
ЦНС(г) 38-220 | 38 | 220 | 28…48 | 170…252 | 3,6 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 2200 | 440 | 640 | 80 | 80 | 415 | 719 |
ЦНС(г) 60-66 | 60 | 66 | 48…80 | 50…72 | 4,5 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1510 | 520 | 680 | 100 | 80 | 226 | 445 |
ЦНС(г) 60-99 | 60 | 99 | 48…80 | 73…108 | 4,5 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1640 | 520 | 680 | 100 | 80 | 263 | 490 |
ЦНС(г) 60-132 | 60 | 132 | 48…80 | 100…145 | 4,5 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 1820 | 520 | 690 | 100 | 80 | 309 | 655 |
ЦНС(г) 60-165 | 60 | 165 | 48…80 | 123…180 | 4,5 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1960 | 520 | 730 | 100 | 80 | 345 | 750 |
ЦНС(г) 60-198 | 60 | 198 | 48…80 | 150…215 | 4,5 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 2040 | 520 | 730 | 100 | 80 | 381 | 785 |
ЦНС(г) 60-231 | 60 | 231 | 48…80 | 175…252 | 4,5 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 2220 | 545 | 810 | 100 | 80 | 420 | 955 |
ЦНС(г) 60-264 | 60 | 264 | 48…80 | 190…287 | 4,5 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 2300 | 545 | 810 | 100 | 80 | 462 | 990 |
ЦНС(г) 60-297 | 60 | 297 | 48…80 | 225…325 | 4,5 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 2380 | 545 | 810 | 100 | 80 | 499 | 1190 |
ЦНС(г) 60-330 | 60 | 330 | 48…80 | 250…360 | 4,5 | АИР 250М2 | 90 | 3000 | 2460 | 545 | 790 | 100 | 80 | 546 | 1250 |
60 | 330 | 48…80 | 250…360 | 4,5 | АИР 280S2 | 110 | 3000 | 2630 | 880 | 930 | 100 | 80 | 680 | 1440 | |
ЦНС(г) 105-98 | 105 | 98 | 80…130 | 85…105 | 5,5 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1920 | 640 | 875 | 125 | 125 | 480 | 960 |
ЦНС(г) 105-147 | 105 | 147 | 80…130 | 122…160 | 5,5 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 2120 | 640 | 920 | 125 | 125 | 518 | 1140 |
ЦНС(г) 105-196 | 105 | 196 | 80…130 | 160…215 | 5,5 | АИР 280S2 | 110 | 3000 | 2360 | 650 | 930 | 125 | 125 | 576 | 1470 |
ЦНС(г) 105-245 | 105 | 245 | 80…130 | 200…270 | 5,5 | АИР 280М2 | 132 | 3000 | 2450 | 650 | 930 | 125 | 125 | 634 | 1580 |
ЦНС(г) 105-294 | 105 | 294 | 80…130 | 245…328 | 5,5 | 4АМН 280S2 | 160 | 3000 | 2400 | 820 | 890 | 125 | 125 | 715 | 1600 |
ЦНС(г) 105-343 | 105 | 343 | 80…130 | 285…385 | 5,5 | 4АМН 280S2 | 160 | 3000 | 2500 | 820 | 890 | 125 | 125 | 775 | 1660 |
ЦНС(г) 105-392 | 105 | 392 | 80…130 | 325…435 | 5,5 | 4АМН 280М2 | 200 | 3000 | 2630 | 820 | 890 | 125 | 125 | 836 | 1810 |
ЦНС(г) 105-441 | 105 | 441 | 80…130 | 370…490 | 5,5 | 4АМН 315М2 | 250 | 3000 | 2770 | 860 | 910 | 125 | 125 | 897 | 1930 |
ЦНС(г) 105-490 | 105 | 490 | 80…130 | 410…540 | 5,5 | 4АМН 315М2 | 250 | 3000 | 2870 | 860 | 910 | 125 | 125 | 958 | 2000 |
ЦНС(г) 180-85 | 180 | 85 | 130…220 | 70…90 | 4 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 2080 | 700 | 990 | 150 | 150 | 629 | 1300 |
ЦНС(г) 180-128 | 180 | 128 | 130…220 | 105…140 | 4 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 2360 | 700 | 1000 | 150 | 150 | 737 | 1720 |
ЦНС(г) 180-170 | 180 | 170 | 130…220 | 135…185 | 4 | АИР 280М4 | 132 | 1500 | 2540 | 700 | 990 | 150 | 150 | 849 | 1930 |
ЦНС(г) 180-212 | 180 | 212 | 130…220 | 175…235 | 4 | АИР 315S4 | 160 | 1500 | 2750 | 700 | 1060 | 150 | 150 | 965 | 2300 |
ЦНС(г) 180-255 | 180 | 255 | 130…220 | 210…280 | 4 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 2860 | 700 | 1060 | 150 | 150 | 1155 | 2540 |
ЦНС(г) 180-297 | 180 | 297 | 130…220 | 245…330 | 4 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3180 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1268 | 2800 |
ЦНС(г) 180-340 | 180 | 340 | 130…220 | 280…375 | 4 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3280 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1384 | 2920 |
ЦНС(г) 180-383 | 180 | 383 | 130…220 | 315…420 | 4 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 3420 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1479 | 3240 |
ЦНС(г) 180-425 | 180 | 425 | 130…220 | 350…470 | 4 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 3520 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1610 | 3360 |
ЦНС(г) 300-120 | 300 | 120 | 220…360 | 110…135 | 4,5 | АИР 315S4 | 160 | 1500 | 2670 | 870 | 1090 | 200 | 200 | 1106 | 2470 |
ЦНС(г) 300-180 | 300 | 180 | 220…360 | 162…200 | 4,5 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3000 | 870 | 1110 | 200 | 200 | 1251 | 2790 |
ЦНС(г) 300-240 | 300 | 240 | 220…360 | 215…262 | 4,5 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 3150 | 870 | 1110 | 200 | 200 | 1395 | 3150 |
ЦНС(г) 300-300 | 300 | 300 | 220…360 | 265…325 | 4,5 | А4-400ХК-4 | 400 | 1500 | 3290 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 1599 | 3920 |
ЦНС(г) 300-360 | 300 | 360 | 220…360 | 325…390 | 4,5 | А4-400Х-4 | 500 | 1500 | 3410 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 1750 | 4220 |
ЦНС(г) 300-420 | 300 | 420 | 220…360 | 375…455 | 4,5 | А4-400Х-4 | 500 | 1500 | 3530 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 1900 | 4380 |
ЦНС(г) 300-480 | 300 | 480 | 220…360 | 430…520 | 4,5 | А4-400Y-4 | 630 | 1500 | 3750 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 2100 | 4810 |
ЦНС(г) 300-540 | 300 | 540 | 220…360 | 485…585 | 4,5 | А4-450Х-4 | 800 | 1500 | 3820 | 1420 | 1680 | 200 | 200 | 2260 | 5260 |
ЦНС(г) 300-600 | 300 | 600 | 220…360 | 538…650 | 4,5 | А4-450Х-4 | 800 | 1500 | 3940 | 1420 | 1680 | 200 | 200 | 2410 | 5430 |
Варианты маркировки насосов тип ЦНС:
ЦНС (Г) - 13-350,
ЦНС - насос центробежный секционный многоступенчатый;
Г - для перекачивания горячей воды;
Н- нефтепродукты;
13 - производительность (подача) насоса, м3/час (объем жидкости, которую насос может перекачать в еденицу времени);
350 - напор, м.вод.ст. (давление, развиваемое насосом)
Технические характеристики насосов ЦНСн:
Название агрегата | Ном. Под-а, м³/ч | Ном. нап, м | Рабочая зона | Кав. зап, м | Электродвигатель | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патр-ов, мм | Масса нас-а, кг | Масса агр-а, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
подача, м³/ч | напор, м | марка | кВт | об/ мин | L | B | H | вх | вых | ||||||
ЦНСн 13-70 | 13 | 70 | 11…15 | 69…71 | 3 | ВА 160S2 | 15 | 3000 | 1640 | 440 | 690 | 80 | 80 | 195 | 425 |
ЦНСн 13-105 | 13 | 105 | 11…15 | 100…106 | 3 | ВА 160М2 | 18,5 | 3000 | 1710 | 440 | 690 | 80 | 80 | 225 | 455 |
ЦНСн 13-140 | 13 | 140 | 11…15 | 135…140 | 3 | ВА 180S2 | 22 | 3000 | 1810 | 440 | 710 | 80 | 80 | 255 | 550 |
ЦНСн 13-175 | 13 | 175 | 11…15 | 168…179 | 3 | ВА 180М2 | 30 | 3000 | 1870 | 440 | 710 | 80 | 80 | 280 | 590 |
ЦНСн 13-210 | 13 | 210 | 11…15 | 200…215 | 3 | ВА 180М2 | 30 | 3000 | 2000 | 440 | 710 | 80 | 80 | 310 | 680 |
ЦНСн 13-245 | 13 | 245 | 11…15 | 235…250 | 3 | ВА 200М2 | 37 | 3000 | 2070 | 440 | 710 | 80 | 80 | 340 | 710 |
ЦНСн 13-280 | 13 | 280 | 11…15 | 268…285 | 3 | ВА 200L2 | 45 | 3000 | 2260 | 590 | 770 | 80 | 80 | 370 | 920 |
ЦНСн 13-315 | 13 | 315 | 11…15 | 300…320 | 3 | ВА 200L2 | 45 | 3000 | 2330 | 590 | 770 | 80 | 80 | 390 | 950 |
ЦНСн 13-350 | 13 | 350 | 11…15 | 335…360 | 3 | ВА 225М2 | 55 | 3000 | 2520 | 800 | 810 | 80 | 80 | 425 | 1080 |
ЦНСн 38-44 | 38 | 44 | 28…48 | 30…52 | 3,6 | ВА 160М2 | 18,5 | 3000 | 1640 | 440 | 690 | 80 | 80 | 195 | 425 |
ЦНСн 38-66 | 38 | 66 | 28…48 | 54…77 | 3,6 | ВА 160М2 | 18,5 | 3000 | 1710 | 440 | 690 | 80 | 80 | 225 | 455 |
ЦНСн 38-88 | 38 | 88 | 28…48 | 70…102 | 3,6 | ВА 180М2 | 30 | 3000 | 1810 | 440 | 710 | 80 | 80 | 255 | 550 |
ЦНСн 38-110 | 38 | 110 | 28…48 | 88…130 | 3,6 | ВА 180М2 | 30 | 3000 | 1870 | 440 | 710 | 80 | 80 | 280 | 590 |
ЦНСн 38-132 | 38 | 132 | 28…48 | 107…155 | 3,6 | ВА 200М2 | 37 | 3000 | 2000 | 440 | 710 | 80 | 80 | 310 | 680 |
ЦНСн 38-154 | 38 | 154 | 28…48 | 125…179 | 3,6 | ВА 200L2 | 45 | 3000 | 2070 | 440 | 710 | 80 | 80 | 340 | 710 |
ЦНСн 38-176 | 38 | 176 | 28…48 | 142…200 | 3,6 | ВА 225М2 | 55 | 3000 | 2260 | 590 | 770 | 80 | 80 | 370 | 920 |
ЦНСн 38-198 | 38 | 198 | 28…48 | 160…230 | 3,6 | ВА 225М2 | 55 | 3000 | 2330 | 590 | 770 | 80 | 80 | 390 | 950 |
ЦНСн 38-220 | 38 | 228 | 28…48 | 180…252 | 3,6 | АВ 250S2 | 75 | 3000 | 2520 | 800 | 810 | 80 | 80 | 425 | 1080 |
ЦНСн 60-66 | 60 | 66 | 48…80 | 50…72 | 4,5 | ВА 180М2 | 30 | 3000 | 1670 | 520 | 750 | 100 | 80 | 230 | 485 |
ЦНСн 60-99 | 60 | 99 | 48…80 | 73…108 | 4,5 | ВА 200L2 | 45 | 3000 | 1825 | 520 | 750 | 100 | 80 | 270 | 620 |
ЦНСн 60-132 | 60 | 132 | 48…80 | 100…145 | 4,5 | ВА 225М2 | 55 | 3000 | 2115 | 660 | 790 | 100 | 80 | 315 | 750 |
ЦНСн 60-165 | 60 | 165 | 48…80 | 123…180 | 4,5 | АВ 250S2 | 75 | 3000 | 2220 | 800 | 810 | 100 | 80 | 350 | 1020 |
ЦНСн 60-198 | 60 | 198 | 48…80 | 150…215 | 4,5 | АВ 250S2 | 75 | 3000 | 2300 | 800 | 810 | 100 | 80 | 390 | 1045 |
ЦНСн 60-231 | 60 | 231 | 48…80 | 175…252 | 4,5 | АВ 280S2 | 110 | 3000 | 2450 | 880 | 970 | 100 | 80 | 430 | 1190 |
ЦНСн 60-264 | 60 | 264 | 48…80 | 190…287 | 4,5 | АВ 280S2 | 110 | 3000 | 2525 | 880 | 970 | 100 | 80 | 470 | 1280 |
ЦНСн 60-297 | 60 | 297 | 48…80 | 225…325 | 4,5 | АВ 280М2 | 132 | 3000 | 2725 | 950 | 950 | 100 | 80 | 510 | 1580 |
ЦНСн 60-330 | 60 | 330 | 48…80 | 250…360 | 4,5 | АВ 280М2 | 132 | 3000 | 2810 | 950 | 950 | 100 | 80 | 555 | 1610 |
ЦНСн 105-98 | 105 | 98 | 75…125 | 85…105 | 6 | АВ 250S2 | 75 | 3000 | 2200 | 640 | 910 | 125 | 125 | 500 | 1130 |
ЦНСн 105-147 | 105 | 147 | 75…125 | 122…160 | 6 | АВ 280S2 | 110 | 3000 | 2370 | 890 | 950 | 125 | 125 | 540 | 1540 |
ЦНСн 105-196 | 105 | 196 | 75…125 | 160…215 | 6 | АВ 280М2 | 132 | 3000 | 2580 | 960 | 920 | 125 | 125 | 600 | 1770 |
ЦНСн 105-245 | 105 | 245 | 75…125 | 200…270 | 6 | АВ 280L2 | 160 | 3000 | 2680 | 960 | 920 | 125 | 125 | 660 | 1880 |
ЦНСн 105-294 | 105 | 294 | 75…125 | 245…328 | 6 | 1ВАО-450S-2 | 200 | 3000 | 2910 | 1230 | 1300 | 125 | 125 | 730 | 2830 |
ЦНСн 105-343 | 105 | 343 | 75…125 | 285…385 | 6 | 1ВАО-450М-2 | 250 | 3000 | 3050 | 1230 | 1300 | 125 | 125 | 790 | 2950 |
ЦНСн 105-392 | 105 | 392 | 75…125 | 325…435 | 6 | 1ВАО-450М-2 | 250 | 3000 | 3150 | 1230 | 1300 | 125 | 125 | 850 | 3000 |
ЦНСн 105-441 | 105 | 441 | 75…125 | 370…490 | 6 | 1ВАО-450LA-2 | 315 | 3000 | 3320 | 1230 | 1300 | 125 | 125 | 910 | 3320 |
ЦНСн 105-490 | 105 | 490 | 75…125 | 410…540 | 6 | 1ВАО-450LA-2 | 315 | 3000 | 3420 | 1230 | 1300 | 125 | 125 | 970 | 3400 |
ЦНСн 180-85 | 180 | 85 | 130…220 | 70…90 | 6 | АВ 250S4 | 75 | 1500 | 2220 | 880 | 990 | 150 | 150 | 670 | 1470 |
ЦНСн 180-128 | 180 | 128 | 130…220 | 105…140 | 6 | ВАО2 280S4 | 132 | 1500 | 2520 | 980 | 980 | 150 | 150 | 800 | 2020 |
ЦНСн 180-170 | 180 | 170 | 130…220 | 135…185 | 6 | ВАО2 280M4 | 160 | 1500 | 2630 | 980 | 980 | 150 | 150 | 910 | 2180 |
ЦНСн 180-212 | 180 | 212 | 130…220 | 175…235 | 6 | ВАО2 280L4 | 200 | 1500 | 3040 | 1200 | 1280 | 150 | 150 | 1040 | 2407 |
ЦНСн 180-255 | 180 | 255 | 130…220 | 210…280 | 6 | ВАО2 315М4 | 250 | 1500 | 3200 | 1200 | 1280 | 150 | 150 | 1170 | 2850 |
ЦНСн 180-297 | 180 | 297 | 130…220 | 245…330 | 6 | 1ВАО-450LA-4 | 315 | 1500 | 3430 | 1200 | 1280 | 150 | 150 | 1290 | 3990 |
ЦНСн 180-340 | 180 | 340 | 130…220 | 280…375 | 6 | 1ВАО-450LA-4 | 315 | 1500 | 3530 | 1200 | 1280 | 150 | 150 | 1420 | 4170 |
ЦНСн 180-383 | 180 | 383 | 130…220 | 315…420 | 6 | 1ВАО-450LA-4 | 315 | 1500 | 3640 | 1200 | 1280 | 150 | 150 | 1550 | 4230 |
ЦНСн 300-120 | 300 | 120 | 220…360 | 110…135 | 6 | 1ВАО-450S-4 | 200 | 1500 | 2960 | 1210 | 1280 | 200 | 200 | 1110 | 3280 |
ЦНСн 300-180 | 300 | 180 | 220…360 | 162…200 | 6 | 1ВАО-450М-4 | 250 | 1500 | 3150 | 1210 | 1280 | 200 | 200 | 1250 | 3600 |
ЦНСн 300-240 | 300 | 240 | 220…360 | 215…262 | 6 | 1ВАО-450LA-4 | 315 | 1500 | 3390 | 1210 | 1280 | 200 | 200 | 1395 | 4100 |
ЦНСн 300-300 | 300 | 300 | 220…360 | 265…325 | 6 | 1ВАО-450LB-4 | 400 | 1500 | 3640 | 1270 | 1310 | 200 | 200 | 1600 | 4680 |
ЦНСн 300-360 | 300 | 360 | 220…360 | 325…390 | 6 | 1ВАО-560S-4 | 500 | 1500 | 3600 | 1420 | 1520 | 200 | 200 | 1750 | 5170 |
ЦНСн 300-420 | 300 | 420 | 220…360 | 375…455 | 6 | 1ВАО-560М-4 | 630 | 1500 | 3790 | 1420 | 1520 | 200 | 200 | 1900 | 5680 |
ЦНСн 300-480 | 300 | 480 | 220…360 | 430…520 | 6 | 1ВАО-560М-4 | 630 | 1500 | 3910 | 1420 | 1520 | 200 | 200 | 2100 | 5900 |
ЦНСн 300-540 | 300 | 540 | 220…360 | 485…585 | 6 | 1ВАО-560LA-4 | 800 | 1500 | 4150 | 1570 | 1570 | 200 | 200 | 2260 | 6700 |
ЦНСн 300-600 | 300 | 600 | 220…360 | 538…650 | 6 | 1ВАО-560LB-4 | 1000 | 1500 | 4450 | 1610 | 1610 | 200 | 200 | 2410 | 7770 |
Варианты маркировки насосов тип ЦНС:
ЦНС (Г) - 13-350,
ЦНС - насос центробежный секционный многоступенчатый;
Г - для перекачивания горячей воды;
Н- нефтепродукты;
13 - производительность (подача) насоса, м3/час (объем жидкости, которую насос может перекачать в еденицу времени);
350 - напор, м.вод.ст. (давление, развиваемое насосом)
Таблица взаимозаменяемости насосов ЦНС и ЦНСг разных годов выпуска
Насосы-аналоги | Насосы-аналоги | Насосы-аналоги | |||
---|---|---|---|---|---|
c 1973 | до 1973г. | c 1973 | до 1973г. | c 1973 | до 1973г. |
ЦНС(г) 38-44 | 3МС(г)-10х2 | ЦНС(г) 60-264 | 4МС(г)-10х8 | ЦНС(г) 180-212 | 6МС(г)-7х5 |
ЦНС(г) 38-66 | 3МС(г)-10х3 | ЦНС(г) 60-297 | 4МС(г)-10х9 | ЦНС(г) 180-255 | 6МС(г)-7х6 |
ЦНС(г) 38-88 | 3МС(г)-10х4 | ЦНС(г) 60-330 | 4МС(г)-10х10 | ЦНС(г) 180-297 | 6МС(г)-7х7 |
ЦНС(г) 38-110 | 3МС(г)-10х5 | ЦНС(г) 105-98 | 5МС(г)-10х2 | ЦНС(г) 180-340 | 6МС(г)-7х8 |
ЦНС(г) 38-132 | 3МС(г)-10х6 | ЦНС(г) 105-147 | 5МС(г)-10х3 | ЦНС(г) 180-383 | 6МС(г)-7х9 |
ЦНС(г) 38-154 | 3МС(г)-10х7 | ЦНС(г) 105-196 | 5МС(г)-10х4 | ЦНС(г) 180-425 | 6МС(г)-7х10 |
ЦНС(г) 38-176 | 3МС(г)-10х8 | ЦНС(г) 105-245 | 5МС(г)-10х5 | ЦНС(г) 300-120 | 8МС(г)-7х2 |
ЦНС(г) 38-198 | 3МС(г)-10х9 | ЦНС(г) 105-294 | 5МС(г)-10х6 | ЦНС(г) 300-180 | 8МС(г)-7х3 |
ЦНС(г) 38-220 | 3МС(г)-10х10 | ЦНС(г) 105-343 | 5МС(г)-10х7 | ЦНС(г) 300-240 | 8МС(г)-7х4 |
ЦНС(г) 60-66 | 4МС(г)-10-2х2 | ЦНС(г) 105-392 | 5МС(г)-10х8 | ЦНС(г) 300-300 | 8МС(г)-7х5 |
ЦНС(г) 60-99 | 4МС(г)-10-2х3 | ЦНС(г) 105-441 | 5МС(г)-10х9 | ЦНС(г) 300-360 | 8МС(г)-7х6 |
ЦНС(г) 60-132 | 4МС(г)-10-2х4 | ЦНС(г) 105-490 | 5МС(г)-10х10 | ЦНС(г) 300-420 | 8МС(г)-7х7 |
ЦНС(г) 60-165 | 4МС(г)-10-2х5 | ЦНС(г) 180-85 | 6МС(г)-7х2 | ЦНС(г) 300-480 | 8МС(г)-7х8 |
ЦНС(г) 60-198 | 4МС(г)-10х6 | ЦНС(г) 180-128 | 6МС(г)-7х3 | ЦНС(г) 300-540 | 8МС(г)-7х9 |
ЦНС(г) 60-231 | 4МС(г)-10х7 | ЦНС(г) 180-170 | 6МС(г)-7х4 | ЦНС(г) 300-600 | 8МС(г)-7х10 |
Схема насоса ЦНС, ЦНСг в разрезе
![]() |
1. Подшипник 2. Крышка сальника 3. Защитная втулка 4. Диск гидравлической пяты 5. Рабочее колесо 6. Секция 7. Лопаточный отвод 8. Сальниковая набивка 9. Подшипник 10. Муфта 11. Втулка гидрозатвора 12. Вал 13. Кольцо уплотняющее 14. Кольцо уплотняющее |